| A) EMAITZEN KONTUA, OHIKO SARRERAK | 1.131.106,17 € |
| 1.JATORRI PUBLIKOKO DIRU SARRERAK | 1.026.612,30 € |
| e) Ekitaldiko emaitzei egotzitako beste diru laguntza batzuk | 1.026.612,30 € |
| 2.JATORRI PRIBATUKO DIRU SARRERAK | 3.202.006,90 € |
| a) Alderdikide, kide eta alderdizaleen sarrerak | 3.197.682,66 € |
| a.1) Alderdikideen kuotak | 538.868,50 € |
| a.2) Kargu publikoen ekarpenak | 0,00 € |
| a.3) Alderdikide, kide eta alderdizaleen beste ekarpen batzuk | 2.658.814,16 € |
| b) Ekitaldiko dohaintza eta ondareak | 0,00 € |
| b.1) Ekitaldiko dohaintza eta ondareak | 0,00 € |
| b.2) Ekitaldiko emaitzei egotzitako dohaintza eta ondareak | 0,00 € |
| c) Gehiegizko horniketa | 0,00 € |
| d) Jardueratik eratorritako beste sarrerak | 4.324,24 € |
| A 1+2) JARDUERA ARRUNTAREN KUDEAKETAGATIKO SARRERAK | 4.228.619,20 € |
| 3- LANGILERI GASTUAK | -1.336.107,45 € |
| a) Soldatak eta antzekoak | -1.007.821,44 € |
| b) Gizarte zamak | -328.286,01 € |
| 4.JARDUERATIK ERATORRITAKO BESTE GASTUAK | -1.074.206,12 € |
| a) Kanpo zerbitzuak | -1.056.714,23 € |
| b) Tributuak | -16.976,60 € |
| c) Zuzkiduren galera, narriatze eta aldaketak | 0,00 € |
| d) Izakinen zuzkidura eta aldaketak | 0,00 € |
| e) Ohiko kudeaketako beste gastuak | -515,29 € |
| 5.BILGETUAREN AMORTIZAZIOA | -137.199,46 € |
| B 3+4+5) JARDUERA ARRUNTAREN KUDEAGATIKO GASTUAK | -2.547.513,03 € |
| I. JARDUERA ARRUNTAREN EMAITZA | 1.681.106,17 € |
| II. HAUTESKUNDE JARDUERA KANPOKO EMAITZA | 1.681.106,17 € |
| 8.HAUTESKUNDEETAKO JATORRI PUBLIKOKO DIRULAGUNTZAK | 0,00 € |
| 9.JATORRI PRIBATUKO HAUTESKUNDE SARRERAK | 0,00 € |
| 10.HAUTESKUNDE GASTUAK | 0,00 € |
| III. HAUTESKUNDE JARDUERAKO EMAITZAK (8+9+10) | 0,00 € |
| 11.SARRERA FINANTZIARIOAK | 0,00 € |
| GASTU FINANTZIARIOAK | 0,00 € |
| FINANTZA INBERTSIOAK BESTERENTZETIK ERATORRITAKO NARRIATZE ETA EMAITZA | -550.000,00 € |
| IV. EMAITZA FINANTZIARIOAK (11+12+13) | -550.000,00 € |
| V. ZERGAK BAINO LEHENAGOKO EMAITZA (II+IV) | 1.131.106,17 € |
| ETEKINEN GAINEKO ZERGAK | 0,00 € |
| VI. EKITALDIKO EMAITZA | 1.131.106,17 € |
