| A) EMAITZEN KONTUA, OHIKO SARRERAK | |
| 1.JATORRI PUBLIKOKO DIRU SARRERAK | 0,00 € |
| e) Ekitaldiko emaitzei egotzitako beste diru laguntza batzuk | 0,00 € |
| 2.JATORRI PRIBATUKO DIRU SARRERAK | 4.783.479,34 € |
| a) Alderdikide, kide eta alderdizaleen sarrerak | 4.769.096,94 € |
| a.1) Alderdikideen kuotak | 623.777,50 € |
| a.2) Kargu publikoen ekarpenak | 2.311.610,91 € |
| a.3) Alderdikide, kide eta alderdizaleen beste ekarpen batzuk | 1.833.708,53 € |
| b) Ekitaldiko dohaintza eta ondareak | 0,00 € |
| b.1) Ekitaldiko dohaintza eta ondareak | 0,00 € |
| b.2) Ekitaldiko emaitzei egotzitako dohaintza eta ondareak | 0,00 € |
| c) Gehiegizko horniketa | 0,00 € |
| d) Jardueratik eratorritako beste sarrerak | 14.382,40 € |
| A 1+2) JARDUERA ARRUNTAREN KUDEAKETAGATIKO SARRERAK | 4.783.479,34 € |
| 3- LANGILERI GASTUAK | -1.534.993,09 € |
| a) Soldatak eta antzekoak | -1.161.616,76 € |
| b) Gizarte zamak | -373.376,33 € |
| 4.JARDUERATIK ERATORRITAKO BESTE GASTUAK | -1.642.741,18 € |
| a) Kanpo zerbitzuak | -1.612.220,59 € |
| b) Tributuak | -25.181,64 € |
| c) Zuzkiduren galera, narriatze eta aldaketak | 0,00 € |
| d) Izakinen zuzkidura eta aldaketak | 0,00 € |
| e) Ohiko kudeaketako beste gastuak | -5.338,95 € |
| 5.BILGETUAREN AMORTIZAZIOA | -271.631,89 € |
| B 3+4+5) JARDUERA ARRUNTAREN KUDEAGATIKO GASTUAK | -3.449.366,16 € |
| I. JARDUERA ARRUNTAREN EMAITZA | 1.334.113,18 € |
| II. HAUTESKUNDE JARDUERA KANPOKO EMAITZA | 1.334.113,18 € |
| 8.HAUTESKUNDEETAKO JATORRI PUBLIKOKO DIRULAGUNTZAK | 0,00 € |
| 9.JATORRI PRIBATUKO HAUTESKUNDE SARRERAK | 0,00 € |
| 10.HAUTESKUNDE GASTUAK | 0,00 € |
| III. HAUTESKUNDE JARDUERAKO EMAITZAK (8+9+10) | 0,00 € |
| 11.SARRERA FINANTZIARIOAK | 0,00 € |
| 12.GASTU FINANTZIARIOAK | -43,90 € |
| 13.FINANTZA INBERTSIOAK BESTERENTZETIK ERATORRITAKO NARRIATZE ETA EMAITZA | -115.000,00 € |
| IV. EMAITZA FINANTZIARIOAK (11+12+13) | -115.043,90 € |
| V. ZERGAK BAINO LEHENAGOKO EMAITZA (II+IV) | 1.219.069,28 € |
| ETEKINEN GAINEKO ZERGAK | 0,00 € |
| VI. EKITALDIKO EMAITZA | 1.219.069,28 € |
