| AKTIBOA | |
| A) AKTIBO EZ ARRUNTA | 2.924.094,80 € |
| I. IBILGETU UKIEZINA | 0,00 € |
| II. ONDARE HISTORIKOA OSATZEN DUTEN ONDASUNAK | 0,00 € |
| III. IBILGETU MATERIALA | 2.876.995,43 € |
| 1- Orubeak eta eraikuntzak | 1.612.005,80 € |
| 2- Beste ibilgetu materiala | 1.264.989,63 € |
| IV. ERAIKUNTZA INBERTSIO FINANTZIEROAK | 0,00 € |
| V. EPE LUZERAKO INBERTSIO FINANTZIEROAK | 47.100,00 € |
| 1- Maileguak erakundeekin | 0,00 € |
| 2- Beste finantza-aktibo batzuk | 47.100,00 € |
| a) Erakunde lotetsiak | 30.000,00 € |
| b) Erakunde ez lotetsiak | 17.100,00 € |
| B) AKTIBO ZIRKULATZAILEA | 3.207.707,91 € |
| I. IZAKINAK ETA HORNIITZAILEEI AURRERAKINAK | 37.484,00 € |
| II. ALDERDIDETUAK, BAZKIDEAK ETA ALDERDIZALEAK | 0,00 € |
| III. ZORDUNAK ETA KOBRATZEKO BESTE ZORRAK | 3.500,00 € |
| 1-Langileria | 3.500,00 € |
| 2- Administrazio Publikoekin dauden maileguak | 0,00 € |
| 3- Zordun ezberdinak | 0,00 € |
| IV. EPE LABURRERAKO FINANTZA-INBERTSIOAK | 50.000,00 € |
| V. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAK | 0,00 € |
| VI. DIRUZAINTZA | 3.116.723,91 € |
| AKTIBOA GUZTIRA (A+B) | 6.131.802,71 € |
| ONDARE GARBI ETA PASIBOA | |
| A) ONDARE GARBIA | 5.801.364,97 € |
| A-1) SORTUTAKO ONDAREA | 5.801.364,97 € |
| I. KAPITALA ETA GIZARTE FUNTSA | 0,00 € |
| II. AURREKO EKITALDIETAKO SOBERAKINAK | 4.582.295,69 € |
| III. EKITALDIKO SOBERAKINAK | 1.219.069,28 € |
| A-2) EMAITZEN ARABERAKO ONDARE ALDAKETAK | 0,00 € |
| A-3) DOIKUNTZAK BALORE ALDAKETAGATIK | 0,00 € |
| B) PASIBO EZ ZIRKULATZAILEA | 0,00 € |
| I. EPE LUZERAKO AURREIKUSPENAK | 0,00 € |
| II. EPE LUZERAKO ZORRAK | 0,00 € |
| C) PASIBO ZIRKULATZAILEA | 330.437,74 € |
| I. EPE LABURREKO AURREIKUSPENAK | 0,00 € |
| II. EPE LABURREKO ZORRAK ENTITATEEKIN | 4.312,78 € |
| III.HARTZEKODUNAK ETA ORDAINDU BEHARREKO BESTE KONTU BATZUK | 326.124,96 € |
| 1- Langileria | 83.239,21 € |
| 2- Zorrak Erakunde Publikoekin | 129.640,14 € |
| 3- Hartzekodun ezberdinak | 113.245,61 € |
| 4- Hartzekodun lotetsiak | 0,00 € |
| IV. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAK | 0,00 € |
| ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) | 6.131.802,71 € |
