| JATORRI PUBLIKOKO DIRU SARRERAK | 840.000,00 |
| a) Funtzionamendu gastuetarako urteko dirulaguntza | 0,00 |
| b) Ezohiko dirulaguntzak | 0,00 |
| c) Talde instituzionalen ekarpenak | 0,00 |
| d) Segurtasun gastuetarako diru laguntzak | 0,00 |
| e) Ekitaldiko emaitzei egotzitako beste diru laguntza batzuk | 840.000,00 |
| JATORRI PRIBATUKO DIRU SARRERAK | 3.664.779,12 |
| a) Alderdikide, kide eta alderdizaleen sarrerak | 3.659.061,00 |
| a.1) Alderdikideen kuotak | 562.329,00 |
| a.2) Kargu publikoen ekarpenak | 3.096.732,00 |
| a.3) Alderdikide, kide eta alderdizaleen beste ekarpen batzuk | 0,00 |
| b) Ekitaldiko dohaintza eta ondareak | 0,00 |
| b.1) Ekitaldiko dohaintza eta ondareak | 0,00 |
| b.2) Ekitaldiko emaitzei egotzitako dohaintza eta ondareak | 0,00 |
| c) Gehiegizko horniketa | 0,00 |
| d) Jardueratik eratorritako beste sarrerak | 5.718,12 |
| A 1+2) JARDUERA ARRUNTAREN KUDEAKETAGATIKO SARRERAK | 4.504.779,12 |
| 3- LANGILERI GASTUAK | -1.216.101,22 |
| a) Soldatak eta antzekoak | -905.684,71 |
| b) Gizarte zamak | -310.416,51 |
| JARDUERATIK ERATORRITAKO BESTE GASTUAK | -1.238.228,34 |
| a) Kanpo zerbitzuak | -1.234.096,94 |
| b) Tributuak | 0,00 |
| c) Zuzkiduren galera, narriatze eta aldaketak | 0,00 |
| d) Izakinen zuzkidura eta aldaketak | 0,00 |
| e) Ohiko kudeaketako beste gastuak | -4.131,40 |
| BILGETUAREN AMORTIZAZIOA | -3.875,45 |
| B 3+4+5) JARDUERA ARRUNTAREN KUDEAGATIKO GASTUAK | -2.458.205,01 |
| I. JARDUERA ARRUNTAREN EMAITZA (A+B) | 2.046.574,11 |
| IBILGETUAREN NARRIATZE ETA BESTERENTZEAREN EMAITZA | 0,00 |
| INKAUTATUTAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEAK BERRESKURATZEA | 0,00 |
| II. HAUTESKUNDE JARDUERA KANPOKO EMAITZA (I+6+7) | 2.046.574,11 |
| HAUTESKUNDEETAKO JATORRI PUBLIKOKO DIRULAGUNTZAK | 0,00 |
| JATORRI PRIBATUKO HAUTESKUNDE SARRERAK | 0,00 |
| HAUTESKUNDE GASTUAK | 0,00 |
| III. HAUTESKUNDE JARDUERAKO EMAITZAK (8+9+10) | 0,00 |
| SARRERA FINANTZIARIOAK | 165,78 |
| GASTU FINANTZIARIOAK | 0,00 |
| FINANTZA INBERTSIOAK BESTERENTZETIK ERATORRITAKO NARRIATZE ETA EMAITZA | -170.000,00 |
| IV. EMAITZA FINANTZIARIOAK (11+12+13) | -169.834,22 |
| V. ZERGAK BAINO LEHENAGOKO EMAITZA (II+IV) | 1.876.739,89 |
| ETEKINEN GAINEKO ZERGAK | 0,00 |
| VI. EKITALDIKO EMAITZA | 1.876.739,89 |
