AKTIBOA | |
A) AKTIBO HIGIEZINA | 1.441.654,55 |
I. IBILGETU UKIEZINA | 0,00 |
II. ONDARE HISTORIKOA OSATZEN DUTEN ONDASUNAK | 0,00 |
III. IBILGETU MATERIALA | 1.343.304,55 |
1- Orubeak eta eraikuntzak | 1.343.304,55 |
2- Beste ibilgetu materiala | 0,00 |
3- Bideango ibilgetua eta aurrerakinak | 0,00 |
IV. ERAIKUNTZA INBERTSIO FINANTZIEROAK | 0,00 |
V. EPE LUZERAKO INBERTSIO FINANTZIEROAK | 98.350,00 |
1- Maileguak erakundeekin | 0,00 |
2- Beste finantza-aktibo batzuk | 98.350,00 |
a) Erakunde lotetsiak | 30.000,00 |
b) Erakunde ez lotetsiak | 68.350,00 |
B) AKTIBO ZIRKULATZAILEA | 2.139.240,97 |
I. IZAKINAK | 0,00 |
II. ALDERDIDETUAK, BAZKIDEAK ETA ALDERDIZALEAK | 0,00 |
III. ZORDUNAK ETA KOBRATZEKO BESTE ZORRAK | 21.950,00 |
1-Langileria | 21.950,00 |
2- Administrazio Publikoekin dauden maileguak | 0,00 |
3- Zordun ezberdinak | 0,00 |
IV. EPE LABURRERAKO FINANTZA-INBERTSIOAK | 0,00 |
V. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAK | 0,00 |
VI. DIRUZAINTZA | 2.117.290,97 |
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) | 3.580.895,52 |
AKTIBOA | |
A) ONDARE GARBIA | 3.449.995,77 |
A-1) SORTUTAKO ONDAREA | 3.449.995,77 |
I. KAPITALA ETA GIZARTE FUNTSA | 0,00 |
II. AURREKO EKITALDIETAKO SOBERAKINAK | 1.573.255,88 |
III. EKITALDIKO SOBERAKINAK | 1.876.739,89 |
A-2) EMAITZEN ARABERAKO ONDARE ALDAKETAK | 0,00 |
A-3) DOIKUNTZAK BALORE ALDAKETAGATIK | 0,00 |
B) PASIBO EZ ZIRKULATZAILEA | 35.000,00 |
I. EPE LUZERAKO AURREIKUSPENAK | |
II. EPE LUZERAKO ZORRAK | 35.000,00 |
C) PASIBO ZIRKULATZAILEA | 95.899,75 |
I. EPE LABURREKO AURREIKUSPENAK | 0,00 |
II. EPE LABURREKO ZORRAK | 0,00 |
III.HARTZEKODUNAK ETA ORDAINDU BEHARREKO BESTE KONTU BATZUK | 95.899,75 |
1- Langileria | 4.702,03 |
2- Zorrak Erakunde Publikoekin | 77.109,08 |
3- Hartzekodun ezberdinak | 14.088,64 |
4- Hartzekodun lotetsiak | 0,00 |
IV. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAK | 0,00 |
ONDARE GARBI ETA PASIBOA GUZTIRA | 3.580.895,52 |