AKTIBOA | |
A) AKTIBO EZ ARRUNTA | 2.789.617,13 € |
I. IBILGETU UKIEZINA | 0,00 € |
II. ONDARE HISTORIKOA OSATZEN DUTEN ONDASUNAK | 0,00 € |
III. IBILGETU MATERIALA | 2.717.850,02 € |
1- Orubeak eta eraikuntzak | 1.316.533,00 € |
2- Beste ibilgetu materiala | 1.401.317,02 € |
IV. ERAIKUNTZA INBERTSIO FINANTZIEROAK | 0,00 € |
V. EPE LUZERAKO INBERTSIO FINANTZIEROAK | 71.767,11 € |
1- Maileguak erakundeekin | 0,00 € |
2- Beste finantza-aktibo batzuk | 71.767,11 € |
a) Erakunde lotetsiak | 30.000,00 € |
b) Erakunde ez lotetsiak | 41.767,11 € |
B) AKTIBO ZIRKULATZAILEA | 1.869.950,64 € |
I. IZAKINAK ETA HORNIITZAILEEI AURRERAKINAK | 42.124,64 € |
II. ALDERDIDETUAK, BAZKIDEAK ETA ALDERDIZALEAK | 0,00 € |
III. ZORDUNAK ETA KOBRATZEKO BESTE ZORRAK | 11.450,00 € |
1-Langileria | 11.450,00 € |
2- Administrazio Publikoekin dauden maileguak | 0,00 € |
3- Zordun ezberdinak | 0,00 € |
IV. EPE LABURRERAKO FINANTZA-INBERTSIOAK | 0,00 € |
V. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAK | 0,00 € |
VI. DIRUZAINTZA | 1.816.376,00 € |
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) | 4.659.567,77 € |
ONDARE GARBI ETA PASIBOA | |
A) ONDARE GARBIA | 4.582.295,69 € |
A-1) SORTUTAKO ONDAREA | 4.582.295,69 € |
I. KAPITALA ETA GIZARTE FUNTSA | 0,00 € |
II. AURREKO EKITALDIETAKO SOBERAKINAK | 0,00 € |
III. EKITALDIKO SOBERAKINAK | 0,00 € |
A-2) EMAITZEN ARABERAKO ONDARE ALDAKETAK | 0,00 € |
A-3) DOIKUNTZAK BALORE ALDAKETAGATIK | 0,00 € |
B) PASIBO EZ ZIRKULATZAILEA | 0,00 € |
I. EPE LUZERAKO AURREIKUSPENAK | 0,00 € |
II. EPE LUZERAKO ZORRAK | 0,00 € |
C) PASIBO ZIRKULATZAILEA | 77.272,08 € |
I. EPE LABURREKO AURREIKUSPENAK | 0,00 € |
II. EPE LABURREKO ZORRAK | 1.467,02 € |
III.HARTZEKODUNAK ETA ORDAINDU BEHARREKO BESTE KONTU BATZUK | 75.805,06 € |
1- Langileria | 0,00 € |
2- Zorrak Erakunde Publikoekin | 72.036,17 € |
3- Hartzekodun ezberdinak | 3.768,89 € |
4- Hartzekodun lotetsiak | 0,00 € |
IV. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAK | 0,00 € |
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) | 4.659.567,77 € |